 
            天津津门虎
              TianjinJinmenTigerFC
            球队市值:9130000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 天津津门虎(英文名:TianjinJinmenTigerFC,粤语名:天津津门虎), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前天津津门虎的市值为:9130000,天津津门虎共有球员28人,外籍球员6人,我们将为你实时更新天津津门虎赛事数据信息。 | ||||||
天津津门虎荣誉榜
            - 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 3 2011-20122010-20112008-2009
- 
                     中国足协杯冠军x 1 2011
- 
                     中国甲级联赛冠军x 1 1998
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/36 | 44 | 6 | 
| 主 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21/12 | 28 | 5 | 
| 客 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17/24 | 16 | 7 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/36 | 44 | 6 | 
| 主 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21/12 | 28 | 5 | 
| 客 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17/24 | 16 | 7 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿尔韦托·基莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  苏缘杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  胡安·安东尼奥·罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿尔比恩·阿代米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  巴顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  郭皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  王秋明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  布鲁诺·哈达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  阮杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  于洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  方镜淇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  杨帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  谢维军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  王献均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  石炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  张皓然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  李嗣镕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  吕佳强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  黄嘉辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  刘俊贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  杨梓豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  王政豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  钱宇淼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  闫炳良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  李岳峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  李永佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  基莱斯 |  基莱斯 | 15 | 
| 2 |  哈达斯 |  哈达斯 | 7 | 
| 3 |  王秋明 |  王秋明 | 5 | 
| 4 |  阿代米 |  阿代米 | 4 | 
| 5 |  谢维军 |  谢维军 | 1 | 
| 6 |  郭皓 |  郭皓 | 1 | 
| 7 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 1 | 
| 8 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 9 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 10 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 11 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 12 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 13 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 14 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 15 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 16 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 0 | 
| 17 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 18 |  石炎 |  石炎 | 0 | 
| 19 |  巴顿 |  巴顿 | 0 | 
| 20 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 1 |  哈达斯 |  哈达斯 | 5 | 
| 2 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 4 | 
| 3 |  阿代米 |  阿代米 | 2 | 
| 4 |  巴顿 |  巴顿 | 2 | 
| 5 |  王秋明 |  王秋明 | 2 | 
| 6 |  基莱斯 |  基莱斯 | 2 | 
| 7 |  谢维军 |  谢维军 | 1 | 
| 8 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 1 | 
| 9 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 10 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 11 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 12 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 13 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 14 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 15 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 16 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 17 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 18 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 19 |  石炎 |  石炎 | 0 | 
| 20 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 1 |  基莱斯 |  基莱斯 | 68 | 
| 2 |  哈达斯 |  哈达斯 | 61 | 
| 3 |  阿代米 |  阿代米 | 36 | 
| 4 |  王秋明 |  王秋明 | 29 | 
| 5 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 20 | 
| 6 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 15 | 
| 7 |  巴顿 |  巴顿 | 13 | 
| 8 |  谢维军 |  谢维军 | 12 | 
| 9 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 8 | 
| 10 |  王献钧 |  王献钧 | 5 | 
| 11 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 5 | 
| 12 |  杨帆 |  杨帆 | 4 | 
| 13 |  郭皓 |  郭皓 | 4 | 
| 14 |  阮杨 |  阮杨 | 3 | 
| 15 |  石炎 |  石炎 | 3 | 
| 16 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 2 | 
| 17 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 18 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 19 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 20 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 1 |  哈达斯 |  哈达斯 | 24 | 
| 2 |  基莱斯 |  基莱斯 | 24 | 
| 3 |  阿代米 |  阿代米 | 19 | 
| 4 |  王秋明 |  王秋明 | 14 | 
| 5 |  谢维军 |  谢维军 | 5 | 
| 6 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 3 | 
| 7 |  巴顿 |  巴顿 | 3 | 
| 8 |  郭皓 |  郭皓 | 3 | 
| 9 |  王献钧 |  王献钧 | 2 | 
| 10 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 1 | 
| 11 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 1 | 
| 12 |  阮杨 |  阮杨 | 1 | 
| 13 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 1 | 
| 14 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 15 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 16 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 17 |  石炎 |  石炎 | 0 | 
| 18 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 19 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 20 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 1 |  哈达斯 |  哈达斯 | 1022 | 
| 2 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 1019 | 
| 3 |  巴顿 |  巴顿 | 861 | 
| 4 |  王献钧 |  王献钧 | 786 | 
| 5 |  杨帆 |  杨帆 | 766 | 
| 6 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 503 | 
| 7 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 486 | 
| 8 |  闫炳良 |  闫炳良 | 470 | 
| 9 |  谢维军 |  谢维军 | 441 | 
| 10 |  基莱斯 |  基莱斯 | 438 | 
| 11 |  王秋明 |  王秋明 | 434 | 
| 12 |  郭皓 |  郭皓 | 359 | 
| 13 |  阿代米 |  阿代米 | 310 | 
| 14 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 126 | 
| 15 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 103 | 
| 16 |  李永佳 |  李永佳 | 63 | 
| 17 |  石炎 |  石炎 | 58 | 
| 18 |  阮杨 |  阮杨 | 44 | 
| 19 |  张威 |  张威 | 9 | 
| 20 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 8 | 
| 1 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 844 | 
| 2 |  哈达斯 |  哈达斯 | 827 | 
| 3 |  巴顿 |  巴顿 | 714 | 
| 4 |  杨帆 |  杨帆 | 601 | 
| 5 |  王献钧 |  王献钧 | 592 | 
| 6 |  王秋明 |  王秋明 | 376 | 
| 7 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 365 | 
| 8 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 362 | 
| 9 |  谢维军 |  谢维军 | 349 | 
| 10 |  基莱斯 |  基莱斯 | 312 | 
| 11 |  郭皓 |  郭皓 | 309 | 
| 12 |  闫炳良 |  闫炳良 | 288 | 
| 13 |  阿代米 |  阿代米 | 242 | 
| 14 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 85 | 
| 15 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 75 | 
| 16 |  石炎 |  石炎 | 47 | 
| 17 |  李永佳 |  李永佳 | 45 | 
| 18 |  阮杨 |  阮杨 | 36 | 
| 19 |  张威 |  张威 | 6 | 
| 20 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 5 | 
| 1 |  哈达斯 |  哈达斯 | 64 | 
| 2 |  巴顿 |  巴顿 | 27 | 
| 3 |  王秋明 |  王秋明 | 21 | 
| 4 |  阿代米 |  阿代米 | 19 | 
| 5 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 16 | 
| 6 |  基莱斯 |  基莱斯 | 16 | 
| 7 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 11 | 
| 8 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 7 | 
| 9 |  杨帆 |  杨帆 | 7 | 
| 10 |  谢维军 |  谢维军 | 6 | 
| 11 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 5 | 
| 12 |  郭皓 |  郭皓 | 5 | 
| 13 |  阮杨 |  阮杨 | 2 | 
| 14 |  王献钧 |  王献钧 | 1 | 
| 15 |  李永佳 |  李永佳 | 1 | 
| 16 |  石炎 |  石炎 | 1 | 
| 17 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 18 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 19 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 20 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 1 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 42 | 
| 2 |  巴顿 |  巴顿 | 33 | 
| 3 |  谢维军 |  谢维军 | 18 | 
| 4 |  王秋明 |  王秋明 | 16 | 
| 5 |  王献钧 |  王献钧 | 14 | 
| 6 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 14 | 
| 7 |  哈达斯 |  哈达斯 | 11 | 
| 8 |  杨帆 |  杨帆 | 10 | 
| 9 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 9 | 
| 10 |  基莱斯 |  基莱斯 | 7 | 
| 11 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 6 | 
| 12 |  郭皓 |  郭皓 | 6 | 
| 13 |  石炎 |  石炎 | 5 | 
| 14 |  阿代米 |  阿代米 | 4 | 
| 15 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 1 | 
| 16 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 1 | 
| 17 |  张威 |  张威 | 1 | 
| 18 |  李永佳 |  李永佳 | 1 | 
| 19 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 20 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 1 |  基莱斯 |  基莱斯 | 19 | 
| 2 |  哈达斯 |  哈达斯 | 10 | 
| 3 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 9 | 
| 4 |  王秋明 |  王秋明 | 8 | 
| 5 |  阿代米 |  阿代米 | 7 | 
| 6 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 5 | 
| 7 |  巴顿 |  巴顿 | 5 | 
| 8 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 3 | 
| 9 |  谢维军 |  谢维军 | 3 | 
| 10 |  王献钧 |  王献钧 | 2 | 
| 11 |  阮杨 |  阮杨 | 2 | 
| 12 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 2 | 
| 13 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 2 | 
| 14 |  杨帆 |  杨帆 | 1 | 
| 15 |  石炎 |  石炎 | 1 | 
| 16 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 17 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 18 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 19 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 20 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 1 |  谢维军 |  谢维军 | 108 | 
| 2 |  王献钧 |  王献钧 | 98 | 
| 3 |  杨帆 |  杨帆 | 93 | 
| 4 |  巴顿 |  巴顿 | 51 | 
| 5 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 48 | 
| 6 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 42 | 
| 7 |  基莱斯 |  基莱斯 | 39 | 
| 8 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 36 | 
| 9 |  哈达斯 |  哈达斯 | 29 | 
| 10 |  王秋明 |  王秋明 | 23 | 
| 11 |  闫炳良 |  闫炳良 | 19 | 
| 12 |  郭皓 |  郭皓 | 14 | 
| 13 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 14 | 
| 14 |  李永佳 |  李永佳 | 8 | 
| 15 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 7 | 
| 16 |  石炎 |  石炎 | 7 | 
| 17 |  阿代米 |  阿代米 | 4 | 
| 18 |  阮杨 |  阮杨 | 2 | 
| 19 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 1 | 
| 20 |  张威 |  张威 | 1 | 
| 1 |  闫炳良 |  闫炳良 | 52 | 
| 2 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 3 |  阿代米 |  阿代米 | 0 | 
| 4 |  谢维军 |  谢维军 | 0 | 
| 5 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 0 | 
| 6 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 7 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 8 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 9 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 10 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 11 |  石炎 |  石炎 | 0 | 
| 12 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 13 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 14 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 0 | 
| 15 |  基莱斯 |  基莱斯 | 0 | 
| 16 |  哈达斯 |  哈达斯 | 0 | 
| 17 |  王秋明 |  王秋明 | 0 | 
| 18 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 19 |  巴顿 |  巴顿 | 0 | 
| 20 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 1 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 7 | 
| 2 |  王献钧 |  王献钧 | 4 | 
| 3 |  哈达斯 |  哈达斯 | 4 | 
| 4 |  基莱斯 |  基莱斯 | 4 | 
| 5 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 4 | 
| 6 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 3 | 
| 7 |  巴顿 |  巴顿 | 3 | 
| 8 |  杨帆 |  杨帆 | 2 | 
| 9 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 2 | 
| 10 |  谢维军 |  谢维军 | 1 | 
| 11 |  李永佳 |  李永佳 | 1 | 
| 12 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 1 | 
| 13 |  石炎 |  石炎 | 1 | 
| 14 |  闫炳良 |  闫炳良 | 1 | 
| 15 |  王秋明 |  王秋明 | 1 | 
| 16 |  郭皓 |  郭皓 | 1 | 
| 17 |  阿代米 |  阿代米 | 1 | 
| 18 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 19 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 20 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 1 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 2 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 3 |  石炎 |  石炎 | 0 | 
| 4 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 5 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 0 | 
| 6 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 7 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 8 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 9 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 10 |  谢维军 |  谢维军 | 0 | 
| 11 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 12 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 13 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 14 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 0 | 
| 15 |  基莱斯 |  基莱斯 | 0 | 
| 16 |  哈达斯 |  哈达斯 | 0 | 
| 17 |  王秋明 |  王秋明 | 0 | 
| 18 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 19 |  巴顿 |  巴顿 | 0 | 
| 20 |  阿代米 |  阿代米 | 0 | 
| 1 |  哈达斯 |  哈达斯 | 2394 | 
| 2 |  基莱斯 |  基莱斯 | 2320 | 
| 3 |  巴顿 |  巴顿 | 2014 | 
| 4 |  王秋明 |  王秋明 | 1939 | 
| 5 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 1801 | 
| 6 |  闫炳良 |  闫炳良 | 1665 | 
| 7 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 1657 | 
| 8 |  王献钧 |  王献钧 | 1500 | 
| 9 |  杨帆 |  杨帆 | 1394 | 
| 10 |  谢维军 |  谢维军 | 1357 | 
| 11 |  阿代米 |  阿代米 | 1311 | 
| 12 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 1304 | 
| 13 |  郭皓 |  郭皓 | 734 | 
| 14 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 300 | 
| 15 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 264 | 
| 16 |  石炎 |  石炎 | 263 | 
| 17 |  李永佳 |  李永佳 | 247 | 
| 18 |  阮杨 |  阮杨 | 120 | 
| 19 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 66 | 
| 20 |  张威 |  张威 | 45 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  王政豪 |  王政豪 | 1 | 
| 2 |  谢维军 |  谢维军 | 0 | 
| 3 |  基莱斯 |  基莱斯 | 0 | 
| 4 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 5 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 0 | 
| 6 |  黄嘉辉 |  黄嘉辉 | 0 | 
| 7 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 8 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 9 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 10 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 11 |  李岳峰 |  李岳峰 | 0 | 
| 12 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 13 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 14 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 15 |  王秋明 |  王秋明 | 0 | 
| 16 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 17 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 18 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 19 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 0 | 
| 20 |  张皓然 |  张皓然 | 0 | 
| 1 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 1 | 
| 2 |  谢维军 |  谢维军 | 0 | 
| 3 |  基莱斯 |  基莱斯 | 0 | 
| 4 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 5 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 6 |  黄嘉辉 |  黄嘉辉 | 0 | 
| 7 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 8 |  王政豪 |  王政豪 | 0 | 
| 9 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 10 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 11 |  李岳峰 |  李岳峰 | 0 | 
| 12 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 13 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 14 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 15 |  王秋明 |  王秋明 | 0 | 
| 16 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 17 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 18 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 19 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 0 | 
| 20 |  张皓然 |  张皓然 | 0 | 
| 1 |  张皓然 |  张皓然 | 0 | 
| 2 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 3 |  李岳峰 |  李岳峰 | 0 | 
| 4 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 5 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 0 | 
| 6 |  黄嘉辉 |  黄嘉辉 | 0 | 
| 7 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 8 |  王政豪 |  王政豪 | 0 | 
| 9 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 10 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 11 |  谢维军 |  谢维军 | 0 | 
| 12 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 13 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 14 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 15 |  王秋明 |  王秋明 | 0 | 
| 16 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 17 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 18 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 19 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 0 | 
| 20 |  基莱斯 |  基莱斯 | 0 | 
| 1 |  张皓然 |  张皓然 | 0 | 
| 2 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 3 |  李岳峰 |  李岳峰 | 0 | 
| 4 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 5 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 0 | 
| 6 |  黄嘉辉 |  黄嘉辉 | 0 | 
| 7 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 8 |  王政豪 |  王政豪 | 0 | 
| 9 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 10 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 11 |  谢维军 |  谢维军 | 0 | 
| 12 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 13 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 14 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 15 |  王秋明 |  王秋明 | 0 | 
| 16 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 17 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 18 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 19 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 0 | 
| 20 |  基莱斯 |  基莱斯 | 0 | 
| 1 |  张皓然 |  张皓然 | 0 | 
| 2 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 3 |  李岳峰 |  李岳峰 | 0 | 
| 4 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 5 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 0 | 
| 6 |  黄嘉辉 |  黄嘉辉 | 0 | 
| 7 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 8 |  王政豪 |  王政豪 | 0 | 
| 9 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 10 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 11 |  谢维军 |  谢维军 | 0 | 
| 12 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 13 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 14 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 15 |  王秋明 |  王秋明 | 0 | 
| 16 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 17 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 18 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 19 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 0 | 
| 20 |  基莱斯 |  基莱斯 | 0 | 
| 1 |  张皓然 |  张皓然 | 0 | 
| 2 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 3 |  李岳峰 |  李岳峰 | 0 | 
| 4 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 5 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 0 | 
| 6 |  黄嘉辉 |  黄嘉辉 | 0 | 
| 7 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 8 |  王政豪 |  王政豪 | 0 | 
| 9 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 10 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 11 |  谢维军 |  谢维军 | 0 | 
| 12 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 13 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
| 14 |  苏缘杰 |  苏缘杰 | 0 | 
| 15 |  王秋明 |  王秋明 | 0 | 
| 16 |  郭皓 |  郭皓 | 0 | 
| 17 |  闫炳良 |  闫炳良 | 0 | 
| 18 |  孙铭谦 |  孙铭谦 | 0 | 
| 19 |  萨尔瓦多 |  萨尔瓦多 | 0 | 
| 20 |  基莱斯 |  基莱斯 | 0 | 
| 1 |  张皓然 |  张皓然 | 0 | 
| 2 |  李永佳 |  李永佳 | 0 | 
| 3 |  李岳峰 |  李岳峰 | 0 | 
| 4 |  杨梓豪 |  杨梓豪 | 0 | 
| 5 |  刘俊贤 |  刘俊贤 | 0 | 
| 6 |  黄嘉辉 |  黄嘉辉 | 0 | 
| 7 |  张威 |  张威 | 0 | 
| 8 |  王政豪 |  王政豪 | 0 | 
| 9 |  钱宇淼 |  钱宇淼 | 0 | 
| 10 |  王献钧 |  王献钧 | 0 | 
| 11 |  谢维军 |  谢维军 | 0 | 
| 12 |  杨帆 |  杨帆 | 0 | 
| 13 |  阮杨 |  阮杨 | 0 | 
