 
            吉隆坡城
              KualaLumpurCityFC
            球队市值:€4080000
            | 所属联赛 | : | 马来超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 吉隆坡城(英文名:KualaLumpurCityFC,粤语名:吉隆坡城), 是马来超联赛的一支足球俱乐部,当前吉隆坡城的市值为:€4080000,吉隆坡城共有球员30人,外籍球员16人,我们将为你实时更新吉隆坡城赛事数据信息。 | ||||||
吉隆坡城荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2019-20202016-2017
- 
                     马来西亚超级杯冠军x 3 200019951988
- 
                     亚洲足联杯亚军x 1 2021-2022
- 
                     亚足联杯参赛者x 1 2021-2022
- 
                     马来西亚杯冠军x 4 2020-20211988-19891987-19881986-1987
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  西亚兹万·安迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  保罗·约苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  帕特里克·雷切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  吉安卡洛·加利福科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  德米特罗·利特文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  亚当·诺尔·阿兹林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  凯尔·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  穆罕默德·哈菲祖尔·哈基姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  尼古拉斯·斯威拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  甘肖恩·詹内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  扎弗里·叶海亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  加纳斯卡兰·帕提班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  艾曼·阿米尔·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  卡梅尔·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  沙奇里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  肯尼·帕拉杰·达瓦拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  沙文·塞尔瓦库马兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  劳顿·格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  哈基米·阿奇姆·罗斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  苏海米·阿布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  哈迪·米泽伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 |  帕特里克·雷切特 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  鲁伊斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-15 |  甘肖恩·詹内利 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2025-07-27 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已解约 | |
| 2025-07-22 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2025-07-22 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2025-07-21 |  德米特罗·利特文 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  西亚兹万·安迪克 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  亚当·诺尔·阿兹林 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  沙奇里 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  劳顿·格林 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 槟城 |  槟城 | 租借结束 | 
| 2025-02-14 |  鲁伊斯 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已解约 | 
| 2024-07-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2024-05-01 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2024-04-12 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2024-04-12 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2024-04-01 |  劳顿·格林 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-21 |  亚当·诺尔·阿兹林 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  鲁伊斯 | 费哈 |  费哈 | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2024-01-22 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 吉达州 |  吉达州 | 租借结束 | |
| 2023-12-31 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 彭亨 |  彭亨 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  西亚兹万·安迪克 | 彭亨 |  彭亨 | 租借结束 | 
| 2023-08-01 |  沙奇里 | 霹雳FC |  霹雳FC | 租借结束 | 
| 2023-08-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借 | |
| 2023-07-08 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  劳顿·格林 | 摩顿 |  摩顿 | 已解约 | 
| 2023-02-11 |  穆罕默德·哈菲祖尔·哈基姆 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  甘肖恩·詹内利 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  帕特里克·雷切特 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 玛拉工艺大学 |  玛拉工艺大学 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  沙奇里 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  凯尔·琼斯 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2022-12-29 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2022-11-30 |  西亚兹万·安迪克 | 马六甲联 |  马六甲联 | 租借结束 | 
| 2022-11-02 |  德米特罗·利特文 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2022-08-02 |  鲁伊斯 | 圣加仑 |  圣加仑 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2022-03-01 |  德米特罗·利特文 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  甘肖恩·詹内利 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2022-01-02 |  帕特里克·雷切特 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2021-12-17 |  穆罕默德·哈菲祖尔·哈基姆 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | 
| 2021-12-01 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | |
| 2021-11-30 |  甘肖恩·詹内利 | 玛拉工艺大学 |  玛拉工艺大学 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  德米特罗·利特文 | 阿克伦托格里蒂 |  阿克伦托格里蒂 | 已签约 | 
| 2021-06-01 |  西亚兹万·安迪克 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2021-05-05 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | |
| 2021-05-05 |  肯尼·帕拉杰·达瓦拉吉 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | 
| 2021-05-01 |  甘肖恩·詹内利 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借 | 
| 2021-02-22 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2021-02-16 |  吉安卡洛·加利福科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-20 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  凯尔·琼斯 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  德米特罗·利特文 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-27 |  吉安卡洛·加利福科 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已解约 | 
| 2020-08-26 |  德米特罗·利特文 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已解约 | 
| 2020-07-22 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 已签约 | 
| 2020-07-21 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2020-02-10 |  德米特罗·利特文 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2020-02-06 |  阿德里詹·鲁多维奇 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  吉安卡洛·加利福科 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  凯尔·琼斯 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  帕特里克·雷切特 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2019-11-30 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 租借结束 | |
| 2019-07-25 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 利沃诺 |  利沃诺 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  吉安卡洛·加利福科 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2019-03-05 |  吉安卡洛·加利福科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-02-05 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2019-01-22 |  帕特里克·雷切特 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2019-01-12 |  西亚兹万·安迪克 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  吉安卡洛·加利福科 | 里尔帝 |  里尔帝 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  鲁伊斯 | 福门特拉 |  福门特拉 | 已签约 | 
| 2018-12-26 |  凯尔·琼斯 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2018-11-08 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2018-07-31 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 潘塞莱科斯 |  潘塞莱科斯 | 已签约 | 
| 2018-07-21 |  吉安卡洛·加利福科 | 多佛 |  多佛 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  鲁伊斯 | 耶克拉诺 |  耶克拉诺 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 租借结束 | 
| 2018-02-02 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | 
| 2018-01-27 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2018-01-26 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | |
| 2018-01-12 |  德米特罗·利特文 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2018-01-11 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 已签约 | 
| 2017-11-18 |  亚当·诺尔·阿兹林 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2017-11-17 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 已签约 | 
| 2017-07-26 |  德米特罗·利特文 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2017-07-12 |  吉安卡洛·加利福科 | 托基联 |  托基联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  鲁伊斯 | 阿尔西拉 |  阿尔西拉 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2016-11-30 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借结束 | |
| 2016-11-16 | 砂拉越 |  砂拉越 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2016-08-18 |  鲁伊斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2016-08-05 |  吉安卡洛·加利福科 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 拉蒂那青年队 |  拉蒂那青年队 | 租借结束 | 
| 2016-02-18 |  凯尔·琼斯 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 雪州 |  雪州 | 租借 | |
| 2016-01-01 |  穆罕默德·哈菲祖尔·哈基姆 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2015-09-25 |  吉安卡洛·加利福科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-08-25 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2015-08-22 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  吉安卡洛·加利福科 | 斯旺西U23 |  斯旺西U23 | 已解约 | 
| 2015-06-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 维瑞亚 |  维瑞亚 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 雪兰我州发展局U21 |  雪兰我州发展局U21 | 已签约 | |
| 2014-11-03 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | |
| 2014-08-29 |  吉安卡洛·加利福科 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2014-08-13 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 雷吉纳 |  雷吉纳 | 租借结束 | 
| 2014-02-15 |  帕特里克·雷切特 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2014-01-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 奇塔代拉 |  奇塔代拉 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 租借 | 
| 2013-07-11 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  帕特里克·雷切特 | 菲律宾环球 |  菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 奇塔代拉 |  奇塔代拉 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2013-01-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 特尔纳纳 |  特尔纳纳 | 租借结束 | 
| 2012-07-23 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 恩波利 |  恩波利 | 租借结束 | 
| 2012-03-01 |  帕特里克·雷切特 | 纽斯特利兹 |  纽斯特利兹 | 已签约 | 
| 2011-07-20 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 恩波利 |  恩波利 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2010-08-31 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 恩波利 |  恩波利 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  帕特里克·雷切特 | 莱尼肯多夫狐狸 |  莱尼肯多夫狐狸 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 |  帕特里克·雷切特 | 塔基格 |  塔基格 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  鲁伊斯 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2025-07-27 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-22 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2025-07-21 |  德米特罗·利特文 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  西亚兹万·安迪克 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  亚当·诺尔·阿兹林 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  劳顿·格林 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  沙奇里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2025-02-14 |  鲁伊斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-30 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  德米特罗·利特文 | 沙巴尔 | 已签约 | |
| 2024-05-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2024-04-12 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2024-04-12 |  西亚迈尔·库蒂·阿巴 | 槟城 |  槟城 | 租借 | 
| 2024-04-01 | 吉隆坡城 | 已签约 | ||
| 2024-04-01 |  劳顿·格林 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2024-03-28 |  穆罕默德·哈菲祖尔·哈基姆 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2024-03-22 |  哈迪·米泽伊 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2024-03-22 | 吉隆坡城 | 已签约 | ||
| 2024-03-22 |  苏海米·阿布 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2024-03-19 | 吉隆坡城 | 已签约 | ||
| 2024-02-21 |  亚当·诺尔·阿兹林 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  鲁伊斯 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  西亚兹万·安迪克 | 彭亨 | 已签约 | |
| 2024-01-22 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借结束 | |
| 2023-12-31 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2023-08-01 |  沙奇里 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借结束 | 
| 2023-08-01 | 吉达州 |  吉达州 | 租借 | |
| 2023-07-08 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  劳顿·格林 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-12 |  甘肖恩·詹内利 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  帕特里克·雷切特 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  沙奇里 | 霹雳FC |  霹雳FC | 租借 | 
| 2023-01-01 |  凯尔·琼斯 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2022-12-29 |  莫德·纳斯鲁哈奇 | 彭亨 |  彭亨 | 租借 | 
| 2022-12-01 |  西亚兹万·安迪克 | 彭亨 | 租借 | |
| 2022-08-25 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-08-02 |  鲁伊斯 | 费哈 |  费哈 | 转会 | 
| 2022-07-18 |  劳顿·格林 | 摩顿 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2022-03-01 |  德米特罗·利特文 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  甘肖恩·詹内利 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2022-01-02 |  帕特里克·雷切特 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  哈基米·阿奇姆·罗斯里 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  凯尔·琼斯 | 森美兰 | 已签约 | |
| 2021-12-17 |  穆罕默德·哈菲祖尔·哈基姆 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2021-12-01 |  西亚兹万·安迪克 | 马六甲联 | 租借 | |
| 2021-12-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2021-11-30 |  甘肖恩·詹内利 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  德米特罗·利特文 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2021-05-05 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2021-05-05 |  肯尼·帕拉杰·达瓦拉吉 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2021-05-01 |  甘肖恩·詹内利 | 玛拉工艺大学 |  玛拉工艺大学 | 租借 | 
| 2021-02-22 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2021-02-16 |  吉安卡洛·加利福科 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2021-01-20 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  德米特罗·利特文 | 阿克伦托格里蒂 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 八打灵再也城 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  沙奇里 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
| 2020-08-27 |  吉安卡洛·加利福科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-26 |  德米特罗·利特文 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-22 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2020-07-21 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2020-02-10 |  德米特罗·利特文 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2020-02-06 |  阿德里詹·鲁多维奇 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  吉安卡洛·加利福科 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  帕特里克·雷切特 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  凯尔·琼斯 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  甘肖恩·詹内利 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2019-11-30 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | |
| 2019-07-25 |  尼古拉·杜米特鲁·卡多佐 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  戈尔卡·拉鲁塞亚 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 已签约 | 
