 
            英格兰
              England
            球队市值:€1090000000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 英格兰(英文名:England,粤语名:英格兰), 是联赛的一支足球俱乐部,当前英格兰的市值为:€1090000000,英格兰共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新英格兰赛事数据信息。 | ||||||
英格兰荣誉榜
            - 
                     世界杯冠军x 1 1966
- 
                     欧洲足球锦标赛亚军x 2 2023-20242020-2021
- 
                     欧洲足球锦标赛参与者x 11 2023-20242020-20212015-20162011-20122003-20041999-20001995-19961991-19921987-19881979-19801967-1968
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 15 2021-20222017-20182013-20142009-20102005-20062001-20021997-19981989-19901985-19861981-19821969-19701961-19621957-19581953-19541949-1950
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 | 1 | 
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/2 | 4 | 1 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | 2 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 | 1 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 4 | 1 | 
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 | 
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/1 | 12 | 1 | 
| 客 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/3 | 8 | 1 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 | 1 | 
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/2 | 4 | 1 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | 2 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 | 1 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 4 | 1 | 
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 | 
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/1 | 12 | 1 | 
| 客 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/3 | 8 | 1 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            世界杯
              
              欧洲足球锦标赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  萨卡 |  萨卡 | 3 | 
| 2 |  拉什福德 |  拉什福德 | 3 | 
| 3 |  凯恩 |  凯恩 | 2 | 
| 4 |  亨德森 |  亨德森 | 1 | 
| 5 |  福登 |  福登 | 1 | 
| 6 |  斯特林 |  斯特林 | 1 | 
| 7 |  格拉利什 |  格拉利什 | 1 | 
| 8 |  马奎尔 |  马奎尔 | 0 | 
| 9 |  皮克福德 |  皮克福德 | 0 | 
| 10 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 11 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 12 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 0 | 
| 13 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 14 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  肖 |  肖 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  芒特 |  芒特 | 0 | 
| 20 |  沃克 |  沃克 | 0 | 
| 1 |  凯恩 |  凯恩 | 3 | 
| 2 |  福登 |  福登 | 2 | 
| 3 |  肖 |  肖 | 1 | 
| 4 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 1 | 
| 5 |  斯特林 |  斯特林 | 1 | 
| 6 |  马奎尔 |  马奎尔 | 1 | 
| 7 |  拉什福德 |  拉什福德 | 0 | 
| 8 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 9 |  格拉利什 |  格拉利什 | 0 | 
| 10 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 11 |  皮克福德 |  皮克福德 | 0 | 
| 12 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 0 | 
| 13 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 14 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  芒特 |  芒特 | 0 | 
| 20 |  沃克 |  沃克 | 0 | 
| 1 |  凯恩 |  凯恩 | 12 | 
| 2 |  拉什福德 |  拉什福德 | 11 | 
| 3 |  萨卡 |  萨卡 | 7 | 
| 4 |  马奎尔 |  马奎尔 | 6 | 
| 5 |  福登 |  福登 | 6 | 
| 6 |  斯通斯 |  斯通斯 | 4 | 
| 7 |  芒特 |  芒特 | 4 | 
| 8 |  肖 |  肖 | 3 | 
| 9 |  亨德森 |  亨德森 | 2 | 
| 10 |  格拉利什 |  格拉利什 | 1 | 
| 11 |  斯特林 |  斯特林 | 1 | 
| 12 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 1 | 
| 13 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 14 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  沃克 |  沃克 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 20 |  皮克福德 |  皮克福德 | 0 | 
| 1 |  凯恩 |  凯恩 | 6 | 
| 2 |  拉什福德 |  拉什福德 | 6 | 
| 3 |  萨卡 |  萨卡 | 5 | 
| 4 |  马奎尔 |  马奎尔 | 2 | 
| 5 |  斯通斯 |  斯通斯 | 1 | 
| 6 |  福登 |  福登 | 1 | 
| 7 |  格拉利什 |  格拉利什 | 1 | 
| 8 |  亨德森 |  亨德森 | 1 | 
| 9 |  芒特 |  芒特 | 1 | 
| 10 |  斯特林 |  斯特林 | 1 | 
| 11 |  肖 |  肖 | 1 | 
| 12 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 13 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 0 | 
| 14 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  沃克 |  沃克 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 20 |  皮克福德 |  皮克福德 | 0 | 
| 1 |  斯通斯 |  斯通斯 | 453 | 
| 2 |  马奎尔 |  马奎尔 | 406 | 
| 3 |  肖 |  肖 | 344 | 
| 4 |  赖斯 |  赖斯 | 318 | 
| 5 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 163 | 
| 6 |  沃克 |  沃克 | 158 | 
| 7 |  亨德森 |  亨德森 | 153 | 
| 8 |  皮克福德 |  皮克福德 | 145 | 
| 9 |  福登 |  福登 | 102 | 
| 10 |  萨卡 |  萨卡 | 101 | 
| 11 |  凯恩 |  凯恩 | 90 | 
| 12 |  芒特 |  芒特 | 70 | 
| 13 |  拉什福德 |  拉什福德 | 64 | 
| 14 |  格拉利什 |  格拉利什 | 54 | 
| 15 |  斯特林 |  斯特林 | 53 | 
| 16 |  戴尔 |  戴尔 | 41 | 
| 17 |  阿诺德 |  阿诺德 | 21 | 
| 18 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 19 | 
| 19 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 20 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 1 |  斯通斯 |  斯通斯 | 434 | 
| 2 |  马奎尔 |  马奎尔 | 354 | 
| 3 |  赖斯 |  赖斯 | 300 | 
| 4 |  肖 |  肖 | 296 | 
| 5 |  沃克 |  沃克 | 144 | 
| 6 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 140 | 
| 7 |  亨德森 |  亨德森 | 134 | 
| 8 |  皮克福德 |  皮克福德 | 112 | 
| 9 |  福登 |  福登 | 83 | 
| 10 |  萨卡 |  萨卡 | 80 | 
| 11 |  芒特 |  芒特 | 61 | 
| 12 |  凯恩 |  凯恩 | 60 | 
| 13 |  拉什福德 |  拉什福德 | 48 | 
| 14 |  格拉利什 |  格拉利什 | 48 | 
| 15 |  斯特林 |  斯特林 | 45 | 
| 16 |  戴尔 |  戴尔 | 40 | 
| 17 |  阿诺德 |  阿诺德 | 20 | 
| 18 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 17 | 
| 19 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 20 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 1 |  肖 |  肖 | 8 | 
| 2 |  福登 |  福登 | 6 | 
| 3 |  萨卡 |  萨卡 | 5 | 
| 4 |  凯恩 |  凯恩 | 5 | 
| 5 |  亨德森 |  亨德森 | 4 | 
| 6 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 3 | 
| 7 |  格拉利什 |  格拉利什 | 2 | 
| 8 |  赖斯 |  赖斯 | 1 | 
| 9 |  马奎尔 |  马奎尔 | 1 | 
| 10 |  斯特林 |  斯特林 | 1 | 
| 11 |  芒特 |  芒特 | 1 | 
| 12 |  斯通斯 |  斯通斯 | 1 | 
| 13 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 1 | 
| 14 |  拉什福德 |  拉什福德 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  皮克福德 |  皮克福德 | 0 | 
| 20 |  沃克 |  沃克 | 0 | 
| 1 |  赖斯 |  赖斯 | 11 | 
| 2 |  肖 |  肖 | 4 | 
| 3 |  马奎尔 |  马奎尔 | 4 | 
| 4 |  格拉利什 |  格拉利什 | 3 | 
| 5 |  沃克 |  沃克 | 3 | 
| 6 |  萨卡 |  萨卡 | 2 | 
| 7 |  拉什福德 |  拉什福德 | 1 | 
| 8 |  斯通斯 |  斯通斯 | 1 | 
| 9 |  福登 |  福登 | 1 | 
| 10 |  斯特林 |  斯特林 | 1 | 
| 11 |  亨德森 |  亨德森 | 1 | 
| 12 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 1 | 
| 13 |  皮克福德 |  皮克福德 | 0 | 
| 14 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  芒特 |  芒特 | 0 | 
| 20 |  凯恩 |  凯恩 | 0 | 
| 1 |  凯恩 |  凯恩 | 3 | 
| 2 |  拉什福德 |  拉什福德 | 2 | 
| 3 |  福登 |  福登 | 2 | 
| 4 |  马奎尔 |  马奎尔 | 2 | 
| 5 |  肖 |  肖 | 2 | 
| 6 |  亨德森 |  亨德森 | 1 | 
| 7 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 1 | 
| 8 |  格拉利什 |  格拉利什 | 0 | 
| 9 |  沃克 |  沃克 | 0 | 
| 10 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 11 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 12 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 13 |  斯特林 |  斯特林 | 0 | 
| 14 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  芒特 |  芒特 | 0 | 
| 20 |  皮克福德 |  皮克福德 | 0 | 
| 1 |  马奎尔 |  马奎尔 | 18 | 
| 2 |  斯通斯 |  斯通斯 | 7 | 
| 3 |  肖 |  肖 | 5 | 
| 4 |  赖斯 |  赖斯 | 5 | 
| 5 |  凯恩 |  凯恩 | 5 | 
| 6 |  沃克 |  沃克 | 3 | 
| 7 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 3 | 
| 8 |  皮克福德 |  皮克福德 | 2 | 
| 9 |  萨卡 |  萨卡 | 2 | 
| 10 |  拉什福德 |  拉什福德 | 1 | 
| 11 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 1 | 
| 12 |  斯特林 |  斯特林 | 0 | 
| 13 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 14 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  格拉利什 |  格拉利什 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  芒特 |  芒特 | 0 | 
| 20 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 1 |  皮克福德 |  皮克福德 | 7 | 
| 2 |  沃克 |  沃克 | 0 | 
| 3 |  肖 |  肖 | 0 | 
| 4 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 5 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 6 |  马奎尔 |  马奎尔 | 0 | 
| 7 |  格拉利什 |  格拉利什 | 0 | 
| 8 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 9 |  凯恩 |  凯恩 | 0 | 
| 10 |  斯特林 |  斯特林 | 0 | 
| 11 |  拉什福德 |  拉什福德 | 0 | 
| 12 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 0 | 
| 13 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 14 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  芒特 |  芒特 | 0 | 
| 20 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 1 |  马奎尔 |  马奎尔 | 1 | 
| 2 |  拉什福德 |  拉什福德 | 0 | 
| 3 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 4 |  斯特林 |  斯特林 | 0 | 
| 5 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 6 |  沃克 |  沃克 | 0 | 
| 7 |  格拉利什 |  格拉利什 | 0 | 
| 8 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 9 |  凯恩 |  凯恩 | 0 | 
| 10 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 11 |  肖 |  肖 | 0 | 
| 12 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 13 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 0 | 
| 14 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  芒特 |  芒特 | 0 | 
| 20 |  皮克福德 |  皮克福德 | 0 | 
| 1 |  皮克福德 |  皮克福德 | 0 | 
| 2 |  沃克 |  沃克 | 0 | 
| 3 |  肖 |  肖 | 0 | 
| 4 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 5 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 6 |  马奎尔 |  马奎尔 | 0 | 
| 7 |  格拉利什 |  格拉利什 | 0 | 
| 8 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 9 |  凯恩 |  凯恩 | 0 | 
| 10 |  斯特林 |  斯特林 | 0 | 
| 11 |  拉什福德 |  拉什福德 | 0 | 
| 12 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 0 | 
| 13 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 14 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 0 | 
| 15 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 16 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 17 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 19 |  芒特 |  芒特 | 0 | 
| 20 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 1 |  皮克福德 |  皮克福德 | 450 | 
| 2 |  斯通斯 |  斯通斯 | 436 | 
| 3 |  马奎尔 |  马奎尔 | 430 | 
| 4 |  肖 |  肖 | 425 | 
| 5 |  赖斯 |  赖斯 | 418 | 
| 6 |  凯恩 |  凯恩 | 404 | 
| 7 |  萨卡 |  萨卡 | 293 | 
| 8 |  亨德森 |  亨德森 | 272 | 
| 9 |  福登 |  福登 | 259 | 
| 10 |  沃克 |  沃克 | 237 | 
| 11 |  特里皮尔 |  特里皮尔 | 205 | 
| 12 |  芒特 |  芒特 | 186 | 
| 13 |  斯特林 |  斯特林 | 150 | 
| 14 |  拉什福德 |  拉什福德 | 137 | 
| 15 |  格拉利什 |  格拉利什 | 81 | 
| 16 |  菲利普斯 |  菲利普斯 | 40 | 
| 17 |  戴尔 |  戴尔 | 33 | 
| 18 |  阿诺德 |  阿诺德 | 33 | 
| 19 |  考迪 |  考迪 | 0 | 
| 20 |  波普 |  波普 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  贝林厄姆 |  贝林厄姆 | 2 | 
| 2 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 1 | 
| 3 |  帕尔默 |  帕尔默 | 1 | 
| 4 |  萨卡 |  萨卡 | 1 | 
| 5 |  拉姆斯代尔 |  拉姆斯代尔 | 0 | 
| 6 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 7 |  格伊 |  格伊 | 0 | 
| 8 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 9 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 10 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 11 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 12 |  加拉格尔 |  加拉格尔 | 0 | 
| 13 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 14 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 15 |  戈登 |  戈登 | 0 | 
| 16 |  鲍文 |  鲍文 | 0 | 
| 17 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 18 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 19 |  肖 |  肖 | 0 | 
| 20 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 1 |  格伊 |  格伊 | 1 | 
| 2 |  贝林厄姆 |  贝林厄姆 | 1 | 
| 3 |  帕尔默 |  帕尔默 | 1 | 
| 4 |  萨卡 |  萨卡 | 1 | 
| 5 |  托尼 |  托尼 | 1 | 
| 6 |  赖斯 |  赖斯 | 1 | 
| 7 |  拉姆斯代尔 |  拉姆斯代尔 | 0 | 
| 8 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 9 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 10 |  加拉格尔 |  加拉格尔 | 0 | 
| 11 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 12 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 13 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 14 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 15 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 0 | 
| 16 |  鲍文 |  鲍文 | 0 | 
| 17 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 18 |  戈登 |  戈登 | 0 | 
| 19 |  肖 |  肖 | 0 | 
| 20 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 1 |  福登 |  福登 | 13 | 
| 2 |  赖斯 |  赖斯 | 9 | 
| 3 |  萨卡 |  萨卡 | 8 | 
| 4 |  贝林厄姆 |  贝林厄姆 | 6 | 
| 5 |  阿诺德 |  阿诺德 | 4 | 
| 6 |  帕尔默 |  帕尔默 | 3 | 
| 7 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 3 | 
| 8 |  格伊 |  格伊 | 2 | 
| 9 |  埃泽 |  埃泽 | 2 | 
| 10 |  斯通斯 |  斯通斯 | 1 | 
| 11 |  托尼 |  托尼 | 1 | 
| 12 |  拉姆斯代尔 |  拉姆斯代尔 | 0 | 
| 13 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 14 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 15 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 16 |  鲍文 |  鲍文 | 0 | 
| 17 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 18 |  加拉格尔 |  加拉格尔 | 0 | 
| 19 |  肖 |  肖 | 0 | 
| 20 |  戈登 |  戈登 | 0 | 
| 1 |  福登 |  福登 | 5 | 
| 2 |  赖斯 |  赖斯 | 3 | 
| 3 |  贝林厄姆 |  贝林厄姆 | 3 | 
| 4 |  帕尔默 |  帕尔默 | 2 | 
| 5 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 2 | 
| 6 |  萨卡 |  萨卡 | 1 | 
| 7 |  斯通斯 |  斯通斯 | 1 | 
| 8 |  格伊 |  格伊 | 1 | 
| 9 |  阿诺德 |  阿诺德 | 1 | 
| 10 |  拉姆斯代尔 |  拉姆斯代尔 | 0 | 
| 11 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 12 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 13 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 14 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 15 |  加拉格尔 |  加拉格尔 | 0 | 
| 16 |  鲍文 |  鲍文 | 0 | 
| 17 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 18 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 19 |  肖 |  肖 | 0 | 
| 20 |  戈登 |  戈登 | 0 | 
| 1 |  斯通斯 |  斯通斯 | 559 | 
| 2 |  赖斯 |  赖斯 | 520 | 
| 3 |  格伊 |  格伊 | 447 | 
| 4 |  贝林厄姆 |  贝林厄姆 | 351 | 
| 5 |  福登 |  福登 | 335 | 
| 6 |  萨卡 |  萨卡 | 236 | 
| 7 |  阿诺德 |  阿诺德 | 96 | 
| 8 |  肖 |  肖 | 69 | 
| 9 |  帕尔默 |  帕尔默 | 64 | 
| 10 |  加拉格尔 |  加拉格尔 | 51 | 
| 11 |  孔萨 |  孔萨 | 50 | 
| 12 |  埃泽 |  埃泽 | 35 | 
| 13 |  托尼 |  托尼 | 15 | 
| 14 |  鲍文 |  鲍文 | 11 | 
| 15 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 5 | 
| 16 |  戈登 |  戈登 | 2 | 
| 17 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 18 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 19 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 20 |  拉姆斯代尔 |  拉姆斯代尔 | 0 | 
| 1 |  斯通斯 |  斯通斯 | 525 | 
| 2 |  赖斯 |  赖斯 | 480 | 
| 3 |  格伊 |  格伊 | 418 | 
| 4 |  贝林厄姆 |  贝林厄姆 | 309 | 
| 5 |  福登 |  福登 | 305 | 
| 6 |  萨卡 |  萨卡 | 208 | 
| 7 |  阿诺德 |  阿诺德 | 83 | 
| 8 |  肖 |  肖 | 65 | 
| 9 |  帕尔默 |  帕尔默 | 52 | 
| 10 |  孔萨 |  孔萨 | 48 | 
| 11 |  加拉格尔 |  加拉格尔 | 45 | 
| 12 |  埃泽 |  埃泽 | 30 | 
| 13 |  鲍文 |  鲍文 | 9 | 
| 14 |  托尼 |  托尼 | 8 | 
| 15 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 4 | 
| 16 |  戈登 |  戈登 | 2 | 
| 17 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 18 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 19 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 20 |  拉姆斯代尔 |  拉姆斯代尔 | 0 | 
| 1 |  萨卡 |  萨卡 | 8 | 
| 2 |  贝林厄姆 |  贝林厄姆 | 6 | 
| 3 |  福登 |  福登 | 6 | 
| 4 |  赖斯 |  赖斯 | 4 | 
| 5 |  阿诺德 |  阿诺德 | 3 | 
| 6 |  帕尔默 |  帕尔默 | 2 | 
| 7 |  戈登 |  戈登 | 1 | 
| 8 |  斯通斯 |  斯通斯 | 1 | 
| 9 |  格伊 |  格伊 | 1 | 
| 10 |  肖 |  肖 | 1 | 
| 11 |  托尼 |  托尼 | 1 | 
| 12 |  鲍文 |  鲍文 | 1 | 
| 13 |  加拉格尔 |  加拉格尔 | 0 | 
| 14 |  亨德森 |  亨德森 | 0 | 
| 15 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 0 | 
| 16 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 17 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 18 |  拉姆斯代尔 |  拉姆斯代尔 | 0 | 
| 19 |  埃泽 |  埃泽 | 0 | 
| 20 |  沃顿 |  沃顿 | 0 | 
| 1 |  赖斯 |  赖斯 | 8 | 
