 
            厄瓜多尔
              Ecuador
            球队市值:187600000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 厄瓜多尔(英文名:Ecuador,粤语名:厄瓜多尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前厄瓜多尔的市值为:187600000,厄瓜多尔共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新厄瓜多尔赛事数据信息。 | ||||||
厄瓜多尔荣誉榜
            - 
                     泛美运动会冠军x 1 2006-2007
- 
                     金杯参赛者x 1 2001-2002
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 4 2021-20222013-20142005-20062001-2002
- 
                     美洲杯参赛者x 14 2010-20112006-20072003-20042000-20011998-19991996-19971994-19951992-19931990-19911988-19891986-19871982-19831978-19791974-1975
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 | 3 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 3 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 2 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 | 3 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 3 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 2 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿兰·弗兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  安吉洛·普雷西亚多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  菲利克斯·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  布赖恩·安古洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  莫伊塞斯·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  约翰·梅卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  佩德罗·维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  乔纳·查韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  冈萨洛·普拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  尼尔森·安戈洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚马尔·梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  乔尔·奥多涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  Y.梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界杯
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  莫伊塞斯·拉米雷斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  佩德罗·维特 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 转会 | 
| 2025-01-09 |  亚马尔·梅迪纳 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2024-12-19 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  冈萨洛·普拉塔 | 萨德 |  萨德 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  乔纳·查韦斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  乔纳·查韦斯 | 朗斯 |  朗斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2024-01-14 |  菲利克斯·托雷斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2024-01-09 |  乔纳·查韦斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 转会 | 
| 2023-12-31 |  乔纳·查韦斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 |  安吉洛·普雷西亚多 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2023-07-31 |  乔纳·查韦斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2023-07-23 |  冈萨洛·普拉塔 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 转会 | 
| 2023-07-17 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  乔尔·奥多涅斯 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  阿兰·弗兰科 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2023-01-10 |  乔纳·查韦斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2022-12-31 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 租借结束 | 
| 2022-08-02 |  乔尔·奥多涅斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2022-07-11 |  冈萨洛·普拉塔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2022-07-03 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 智利大学 |  智利大学 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  亚马尔·梅迪纳 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尼尔森·安戈洛 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  冈萨洛·普拉塔 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借结束 | 
| 2022-06-24 |  阿兰·弗兰科 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2022-06-23 |  阿兰·弗兰科 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 租借结束 | 
| 2022-03-01 |  亚马尔·梅迪纳 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2022-01-19 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿兰·弗兰科 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  冈萨洛·普拉塔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  佩德罗·维特 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2021-07-16 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 法马利康 |  法马利康 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 |  安吉洛·普雷西亚多 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2021-01-01 |  亚马尔·梅迪纳 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  佩德罗·维特 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  乔尔·奥多涅斯 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2020-09-19 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  佩德罗·维特 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 租借 | 
| 2020-07-17 |  阿兰·弗兰科 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2020-01-21 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  莫伊塞斯·拉米雷斯 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 租借结束 | 
| 2019-08-06 |  布赖恩·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 转会 | 
| 2019-07-15 |  菲利克斯·托雷斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  冈萨洛·普拉塔 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  冈萨洛·普拉塔 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2019-01-30 |  莫伊塞斯·拉米雷斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  菲利克斯·托雷斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2017-01-25 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  乔纳·查韦斯 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿兰·弗兰科 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  安吉洛·普雷西亚多 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  冈萨洛·普拉塔 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  莫伊塞斯·拉米雷斯 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-28 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2015-01-27 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2013-01-25 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2013-01-22 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2013-01-10 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借结束 | 
| 2012-02-28 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2006-01-01 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 罗萨里奥中央U20 |  罗萨里奥中央U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 莫斯科火车头 |  莫斯科火车头 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  莫伊塞斯·拉米雷斯 | 基菲萨 |  基菲萨 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  佩德罗·维特 | 美洲狮 |  美洲狮 | 转会 | 
| 2025-01-09 |  亚马尔·梅迪纳 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-12-19 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  冈萨洛·普拉塔 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  乔纳·查韦斯 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  乔纳·查韦斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2024-01-14 |  菲利克斯·托雷斯 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 转会 | 
| 2024-01-09 |  乔纳·查韦斯 | 朗斯 |  朗斯 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 飓风队 |  飓风队 | 转会 | 
| 2023-12-31 |  乔纳·查韦斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 |  安吉洛·普雷西亚多 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2023-07-31 |  乔纳·查韦斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2023-07-23 |  冈萨洛·普拉塔 | 萨德 |  萨德 | 转会 | 
| 2023-07-17 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  乔尔·奥多涅斯 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  阿兰·弗兰科 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 转会 | 
| 2023-01-10 |  乔纳·查韦斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 基多大学体育 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2022-08-02 |  乔尔·奥多涅斯 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 转会 | 
| 2022-07-11 |  冈萨洛·普拉塔 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 转会 | 
| 2022-07-03 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  亚马尔·梅迪纳 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尼尔森·安戈洛 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  亚马尔·梅迪纳 | 山谷独立队U20 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  冈萨洛·普拉塔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-24 |  阿兰·弗兰科 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2022-06-23 |  阿兰·弗兰科 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 租借 | 
| 2022-01-19 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  亚马尔·梅迪纳 | 山谷独立队U20 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  阿兰·弗兰科 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 租借 | 
| 2022-01-01 |  乔尔·奥多涅斯 | 山谷独立 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  冈萨洛·普拉塔 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  佩德罗·维特 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 转会 | 
| 2021-07-16 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  尼尔森·安戈洛 | 基多大学体育 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2021-01-04 |  安吉洛·普雷西亚多 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2021-01-01 |  乔纳·查韦斯 | 山谷独立 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  佩德罗·维特 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  佩德罗·维特 | 山谷独立队U20 | 租借结束 | |
| 2020-09-19 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 法马利康 |  法马利康 | 租借 | 
| 2020-07-17 |  阿兰·弗兰科 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 转会 | 
| 2020-01-21 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 狼队 |  狼队 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  莫伊塞斯·拉米雷斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借结束 | 
| 2019-08-06 |  布赖恩·安古洛 | 蓝十字 |  蓝十字 | 转会 | 
| 2019-07-15 |  菲利克斯·托雷斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  冈萨洛·普拉塔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  冈萨洛·普拉塔 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 转会 | 
| 2019-01-30 |  莫伊塞斯·拉米雷斯 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  莱昂纳多·坎帕纳 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  安吉洛·普雷西亚多 | 山谷独立队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  冈萨洛·普拉塔 | 山谷独立 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  莫伊塞斯·拉米雷斯 | 山谷独立 | 已签约 | |
| 2018-02-14 |  菲利克斯·托雷斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  阿兰·弗兰科 | 山谷独立 | 已签约 | |
| 2017-02-21 |  菲利克斯·托雷斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | |
| 2017-01-25 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2015-09-15 |  安吉洛·普雷西亚多 | 山谷独立队U20 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2015-01-28 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借 | 
| 2015-01-27 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2014-08-01 |  布赖恩·安古洛 | 埃梅莱克 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借 | 
| 2013-01-25 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2013-01-22 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2013-01-10 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 租借结束 | 
| 2012-02-28 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 租借 | 
| 2009-08-18 |  克里斯蒂安.拉米雷斯 | 山谷独立队U20 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  赫尔南·伊斯梅尔·加林德斯 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 















