 
            巴统迪纳摩
              DinamoBatumi
            球队市值:€3340000
            | 所属联赛 | : | 格鲁甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴统迪纳摩(英文名:DinamoBatumi,粤语名:巴统迪纳摩), 是格鲁甲联赛的一支足球俱乐部,当前巴统迪纳摩的市值为:€3340000,巴统迪纳摩共有球员20人,外籍球员11人,我们将为你实时更新巴统迪纳摩赛事数据信息。 | ||||||
巴统迪纳摩荣誉榜
            - 
                     格鲁吉亚联赛冠军x 2 20232021
- 
                     格鲁吉亚超级杯冠军x 4 20222021-202219991998-1999
- 
                     升入甲级联赛x 3 2017-20182013-20142011-2012
- 
                     格鲁吉亚杯冠军x 2 19981997-1998
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马穆卡·科巴希德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  莱万·杰杰奇科里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  乌尔迪·玛拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  旺德森·亨利克·纳西门托·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  德米特里·曼德勒琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  卢卡·卡皮亚尼德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿特·姆米尔钦科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿玛·贝吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  帕塔·古达苏里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  吉恩·维克多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  楚卢基泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿玛·贝吉奇 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已解约 | 
| 2025-03-06 |  乌尔迪·玛拉 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  楚卢基泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  德米特里·曼德勒琴科 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  乌尔迪·玛拉 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-09-18 |  阿特·姆米尔钦科 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已解约 | 
| 2024-08-01 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2024-06-25 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  乌尔迪·玛拉 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借 | 
| 2024-02-07 |  阿玛·贝吉奇 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-01-29 |  莱万·杰杰奇科里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-27 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  楚卢基泽 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  楚卢基泽 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2023-08-08 |  阿特·姆米尔钦科 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  楚卢基泽 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借 | 
| 2023-07-21 |  德米特里·曼德勒琴科 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿玛·贝吉奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  乌尔迪·玛拉 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借结束 | 
| 2023-03-11 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-29 |  乌尔迪·玛拉 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  阿玛·贝吉奇 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 已解约 | 
| 2022-08-23 |  阿特·姆米尔钦科 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 已签约 | 
| 2022-07-28 |  乌尔迪·玛拉 | 科尔察 |  科尔察 | 转会 | 
| 2022-07-25 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  楚卢基泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  德米特里·曼德勒琴科 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 租借结束 | 
| 2022-04-06 |  德米特里·曼德勒琴科 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 租借 | 
| 2022-03-22 |  楚卢基泽 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借 | 
| 2022-01-05 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  德米特里·曼德勒琴科 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  卢卡·卡皮亚尼德兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  阿特·姆米尔钦科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿玛·贝吉奇 | 多博伊 |  多博伊 | 已签约 | 
| 2021-01-11 |  德米特里·曼德勒琴科 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2020-08-13 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 转会 | 
| 2020-01-03 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 卡宾迪利 |  卡宾迪利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 埃施青年 |  埃施青年 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2019-06-09 |  马穆卡·科巴希德兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2019-03-31 |  卢卡·卡皮亚尼德兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  马穆卡·科巴希德兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马穆卡·科巴希德兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-08-04 |  马穆卡·科巴希德兹 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿特·姆米尔钦科 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  马穆卡·科巴希德兹 | 下卡姆斯克石油 |  下卡姆斯克石油 | 租借结束 | 
| 2017-02-16 |  莱万·杰杰奇科里 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-07-07 |  马穆卡·科巴希德兹 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  马穆卡·科巴希德兹 | 萨兰斯克莫尔多瓦 |  萨兰斯克莫尔多瓦 | 租借结束 | 
| 2016-03-01 |  德米特里·曼德勒琴科 | 奥特迪纳摩 |  奥特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-08-07 |  马穆卡·科巴希德兹 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2014-08-13 |  马穆卡·科巴希德兹 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2013-09-05 |  德米特里·曼德勒琴科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿玛·贝吉奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-06 |  乌尔迪·玛拉 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  楚卢基泽 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  德米特里·曼德勒琴科 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  乌尔迪·玛拉 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借结束 | 
| 2024-09-18 |  阿特·姆米尔钦科 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-01 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-06-25 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  乌尔迪·玛拉 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-02-07 |  阿玛·贝吉奇 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2024-01-29 |  莱万·杰杰奇科里 | 加格拉 | 已签约 | |
| 2024-01-27 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  楚卢基泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  楚卢基泽 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2023-08-08 |  阿特·姆米尔钦科 | 瓦尔米耶拉 |  瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  楚卢基泽 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 租借 | 
| 2023-07-21 |  德米特里·曼德勒琴科 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿玛·贝吉奇 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  乌尔迪·玛拉 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借结束 | 
| 2023-03-11 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 伊比利亚1999 | 已签约 | |
| 2023-01-29 |  乌尔迪·玛拉 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  阿玛·贝吉奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-23 |  阿特·姆米尔钦科 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2022-07-28 |  乌尔迪·玛拉 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 转会 | 
| 2022-07-25 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  楚卢基泽 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  德米特里·曼德勒琴科 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 租借结束 | 
| 2022-04-06 |  德米特里·曼德勒琴科 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 租借 | 
| 2022-03-22 |  楚卢基泽 | 萨布塔洛 |  萨布塔洛 | 租借 | 
| 2022-02-22 |  楚卢基泽 | 乌拉尔 | 转会 | |
| 2022-01-05 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  德米特里·曼德勒琴科 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  卢卡·卡皮亚尼德兹 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  阿特·姆米尔钦科 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿玛·贝吉奇 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿特·姆米尔钦科 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | |
| 2021-01-11 |  德米特里·曼德勒琴科 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 萨古拉利 | 已签约 | |
| 2020-08-13 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  卢卡·卡皮亚尼德兹 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | |
| 2020-01-03 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 阿斯隆城 |  阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿玛·贝吉奇 | 多博伊 | 已签约 | |
| 2019-06-09 |  马穆卡·科巴希德兹 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 埃施青年 |  埃施青年 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 卡宾迪利 |  卡宾迪利 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  马穆卡·科巴希德兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2018-06-03 |  尼卡·卡兰达里斯维利 | 阿斯隆城 | 已签约 | |
| 2018-03-22 |  德米特里·曼德勒琴科 | 斯芬图尔 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  马穆卡·科巴希德兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2017-09-04 |  乌尔迪·玛拉 | 科尔察 | 已签约 | |
| 2017-08-04 |  马穆卡·科巴希德兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卢卡·卡皮亚尼德兹 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  马穆卡·科巴希德兹 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2017-02-16 |  莱万·杰杰奇科里 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  卢卡·拉克韦利亚尼 | 伊比利亚1999 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2016-07-07 |  马穆卡·科巴希德兹 | 下卡姆斯克石油 |  下卡姆斯克石油 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  马穆卡·科巴希德兹 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  托尼克·吉尔吉塔兹 | 圣肯河雷 | 租借 | |
| 2015-08-21 |  德米特里·曼德勒琴科 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | |
| 2015-08-07 |  马穆卡·科巴希德兹 | 萨兰斯克莫尔多瓦 |  萨兰斯克莫尔多瓦 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  拉扎尔·库帕塔泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  莱万·杰杰奇科里 | 舒库拉 | 已签约 | |
| 2014-08-13 |  马穆卡·科巴希德兹 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  雷瓦兹·奇泰什维利 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  马穆卡·科巴希德兹 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
