
安格斯图拉FC
AngosturaFC
球队市值:€660000
所属联赛 | : | 委内甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安格斯图拉FC(英文名:AngosturaFC,粤语名:安格斯图拉FC), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前安格斯图拉FC的市值为:€660000,安格斯图拉FC共有球员63人,外籍球员15人,我们将为你实时更新安格斯图拉FC赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 克里夫巴斯 | 租借结束 | ||
2025-02-04 | 安格斯图拉FC | 租借 | ||
2025-01-01 | 安格斯图拉FC | 已解约 | ||
2024-12-31 | 塔奇拉竞技 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 安格斯图拉FC | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 安格斯图拉FC | 租借 | ||
2022-08-25 | 阿拉瓜 | 已解约 | ||
2022-01-08 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡拉波波 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2018-07-15 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 拉腊体育 | 租借结束 | ||
2018-06-20 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2018-01-25 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
2017-12-31 | 苏利亚体育会 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 莫纳加斯 | 租借 | ||
2016-12-31 | 索柯波体育会 | 租借结束 | ||
2016-06-24 | 安索阿特吉 | 租借 | ||
2016-06-13 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 塔奇拉竞技 | 转会 | ||
2013-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 安格斯图拉FC | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 安格斯图拉FC | 租借结束 | ||
2025-02-04 | 克里夫巴斯 | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 安格斯图拉FC | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 塔奇拉竞技 | 租借 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2023-01-01 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2022-08-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-08 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2022-01-01 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2021-02-26 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2019-01-07 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2018-07-15 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2018-06-30 | 萨莫拉FC | 租借结束 | ||
2018-01-25 | 拉腊体育 | 租借 | ||
2018-01-01 | 加拉加斯学生体育 | 转会 | ||
2017-12-31 | 莫纳加斯 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 苏利亚体育会 | 租借 | ||
2016-12-31 | 安索阿特吉 | 租借结束 | ||
2016-06-24 | 索柯波体育会 | 租借 | ||
2016-06-13 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 拉瓜伊拉 | 租借 | ||
2016-01-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借 | ||
2012-01-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 塔奇拉竞技 | 转会 |